智能水表
4G无线远传水表(无磁)
发布日期:2026-06-03

主要功能特点:
1、4G Cat.1:中速率传输方案,适用于实时性要求高、数据量较大的场景。
2、NB-IoT:低功耗广域网技术,专为低频次、小数据量物联设备设计。
3、双模自适应:部分高端型号支持双模切换,确保网络兼容性与可靠性。
4、网络覆盖区:优先选择NB-IoT(覆盖好、成本低、功耗优)。
5、实时性要求高:选择4G Cat.1(响应快、带宽大)。
6、移动/偏远场景:考虑双模方案确保连接可靠性。
7、阀门频率高:关注电机驱动能力与电池寿命平衡。
8、4G:上行速率5Mbps,下行10Mbps;NB-IoT:上行20kbps,下行60kbps
技术指标:
防护等级:IP68
采样方式:无磁、光电直读、脉冲(正反计量)
通讯方式:LORA、NB-IOT、4G
安装方便:一体式结构,无需额外安装电子设备
在线升级:增加EDC电子单元,即可升级为物联网水表
产品规格:
| 公称口径 (DN) | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 长度 (L) | mm | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| 高度 (H) | mm | 206 | 210 | 218 | 280 | 290 | 310 | 320 | 364 | 450 | 500 |
| 法兰外径 (D) | mm | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| 单边螺栓孔数 -孔直径(pc) | mm | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 | 12-Φ26 | 12-Φ26 | ||||
技术参数:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | |||||
| 公称口径 (DN) | mm | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 20 | 31.25 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 16 | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.32 | 0.5 | 1.26 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.2 | 0.3125 | 0.7875 | 1.25 | 3.125 | 5.0 |
| Q3/Q1 | ≥100 | ≥80 | |||||
| 压力损失等级 | △P63 | ||||||
| 安装环境 | B类 | ||||||
| 电磁环境 | E1 | ||||||
电子模块参数
| 项目 | NB-IoT直读远传水表 | NB-IoT无磁远传水表 | NB-IoT阀控水表 |
| 规 格: | DN15-200 | DN15-200 | DN15-25 |
| 读数方式: | 光电直读 | 无磁传感 | 光电直读 |
| 直读位数: | 4-6位整数+1位小数 | 1升位 | 4位整数 |
| 通信协议: | CoAP/LwM2M/自定义 TCP/自定义 UDP | ||
| 工作电源: | 3.6VDC | ||
| 通讯方式: | NB-IoT | ||
| 工作频段: | Band3/5/8 | ||
| 发射功率: | +23dBm | ||
| 接收灵敏度: | -129dBm | ||
| 电池寿命: | ≥6 年(每天传输 1 次数据) | ||
分享到:


