智能水表
直饮水水表(阀控)
发布日期:2022-03-14

主要功能特点:
测量介质:直饮水
采样方式:光电/霍尔(升位)
流量精度:R200
资费年限:6年
可选配:内置远程控制阀门
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2007
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 公称口径 (DN) | mm | 8 | 15 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 1.25 | 3.125 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 1 | 2.5 |
| 分界流量 (Q2) | L/h | 10 | 25 |
| 8 | 20 | ||
| 最小流量 (Q1) | L/h | 6.25 | 15.625 |
| 5 | 12.5 | ||
| Q3/Q1 | 160 | 160 | |
| 200 | 200 | ||
| 压力损失等级 | △P63 | ||
| 水压等级 | MAP 10 | ||
| 水温 | +0.1℃~+30℃ | ||
| 工作环境 | 温度:+5℃~+55℃湿度:0~95%RH | ||
| 壳体材质 | 不锈钢 | ||
电子模块参数
| 工作电压: | RS-485通信方式:7~24 V DC M-BUS通信方式:24~42V DC |
| 通信方式: | RS-485/M-Bus总线 |
| 传输速率: | 1200 bps /2400bps |
| 通信距离: | ≤1200m |
| 通信协议: | DL/T 645-1997/2007、CJ/T 188-2004/2018、ModBus、自定义协议 |
分享到:


